川南在線 發(fā)布時(shí)間:2020-03-07
3月6日0-24時(shí),我省新型冠狀病毒肺炎無(wú)新增確診病例,新增治愈出院病例20例,無(wú)新增疑似病例,無(wú)新增死亡病例。
(確診患者信息詳見(jiàn)各市<州>衛(wèi)生健康委官微或官網(wǎng)每日發(fā)布)
截至3月7日0時(shí),我省累計(jì)報(bào)告新型冠狀病毒肺炎確診病例539例,涉及21個(gè)市(州)。
全省現(xiàn)有無(wú)現(xiàn)癥病例區(qū)(低風(fēng)險(xiǎn)縣<市、區(qū)>)139個(gè)、散發(fā)病例區(qū)(中風(fēng)險(xiǎn)縣<市、區(qū)>)44個(gè),無(wú)社區(qū)暴發(fā)和局部流行區(qū)(高風(fēng)險(xiǎn)縣<市、區(qū)>)(過(guò)去24小時(shí)新增簡(jiǎn)陽(yáng)市、鹽亭縣、蒼溪縣、溫江區(qū)、大邑縣為低風(fēng)險(xiǎn)縣<市、區(qū)>,道孚縣為中風(fēng)險(xiǎn)縣<市、區(qū)>)。
539名確診患者中,正在住院隔離治療88人,已治愈出院448人,死亡3人。
現(xiàn)有疑似病例2例。
當(dāng)日解除醫(yī)學(xué)觀察83人,現(xiàn)有395人正在接受醫(yī)學(xué)觀察。
四川省新冠肺炎累計(jì)病例曲線圖
(點(diǎn)擊圖片可放大查看)
四川省新冠肺炎每日新增確診病例變化曲線圖
(點(diǎn)擊圖片可放大查看)
四川省各市(州)確診病例情況表
(截至2020年3月7日0時(shí))
市(州) | 確診病例 | 治愈 出院 病例 | |
累計(jì)
| 新增 3月6日0-24時(shí) | ||
成都市 | 144 | 0 | 100 |
自貢市 | 9 | 0 | 9 |
攀枝花市 | 16 | 0 | 16 |
瀘州市 | 24 | 0 | 22 |
德陽(yáng)市 | 18 | 0 | 14 |
綿陽(yáng)市 | 22 | 0 | 18 |
廣元市 | 6 | 0 | 6 |
遂寧市 | 17 | 0 | 15 |
內(nèi)江市 | 22 | 0 | 19 |
樂(lè)山市 | 3 | 0 | 3 |
南充市 | 39 | 0 | 36 |
宜賓市 | 12 | 0 | 11 |
廣安市 | 30 | 0 | 27 |
達(dá)州市 | 42 | 0 | 39 |
巴中市 | 24 | 0 | 18 |
雅安市 | 7 | 0 | 6 |
眉山市 | 8 | 0 | 7 |
資陽(yáng)市 | 4 | 0 | 2 |
阿壩藏族羌族自治州 | 1 | 0 | 1 |
甘孜藏族自治州 | 78 | 0 | 66 |
涼山彝族自治州 | 13 | 0 | 13 |
四川省139個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)縣(市、區(qū))分布情況
市(州) | 縣(市、區(qū)) |
成都市 | 青羊區(qū)、金牛區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、蒲江縣、大邑縣、新津縣、都江堰市、彭州市、崇州市、簡(jiǎn)陽(yáng)市 |
自貢市 | 自流井區(qū)、貢井區(qū)、大安區(qū)、榮 縣、富順縣 |
攀枝花市 | 西 區(qū)、仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣 |
瀘州市 | 納溪區(qū)、龍馬潭區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣 |
德陽(yáng)市 | 羅江區(qū)、中江縣、廣漢市、什邡市、綿竹市 |
綿陽(yáng)市 | 游仙區(qū)、安州區(qū)、鹽亭縣、梓潼縣、北川縣、平武縣、江油市 |
廣元市 | 利州區(qū)、昭化區(qū)、朝天區(qū)、旺蒼縣、青川縣、蒼溪縣 |
遂寧市 | 安居區(qū)、蓬溪縣、射洪市、大英縣 |
內(nèi)江市 | 市中區(qū)、威遠(yuǎn)縣、資中縣、隆昌市 |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū)、五通橋區(qū)、金口河區(qū)、犍為縣、井研縣、夾江縣、沐川縣、峨邊彝族自治縣、馬邊彝族自治縣、峨眉山市 |
眉山市 | 東坡區(qū)、彭山區(qū)、洪雅縣、丹棱縣、青神縣 |
宜賓市 | 翠屏區(qū)、南溪區(qū)、江安縣、長(zhǎng)寧縣、高 縣、珙 縣、筠連縣、興文縣、屏山縣 |
廣安市 | 前鋒區(qū)、岳池縣、武勝縣、鄰水縣 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) |
雅安市 | 名山區(qū)、滎經(jīng)縣、漢源縣、石棉縣、天全縣、蘆山縣、寶興縣 |
巴中市 | 恩陽(yáng)區(qū)、南江縣 |
資陽(yáng)市 | 樂(lè)至縣 |
阿壩藏族羌族自治州 | 馬爾康市、汶川縣、理 縣、茂 縣、松潘縣、九寨溝縣、金川縣、小金縣、黑水縣、壤塘縣、阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣 |
甘孜藏族自治州 | 瀘定縣、丹巴縣、九龍縣、雅江縣、爐霍縣、甘孜縣、新龍縣、德格縣、白玉縣、石渠縣、色達(dá)縣、理塘縣、巴塘縣、鄉(xiāng)城縣、稻城縣、得榮縣 |
涼山彝族自治州 | 木里藏族自治縣、鹽源縣、德昌縣、會(huì)理縣、會(huì)東縣、寧南縣、普格縣、布拖縣、金陽(yáng)縣、昭覺(jué)縣、喜德縣、冕寧縣、越西縣、美姑縣、雷波縣 |
四川省44個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)縣(市、區(qū))分布情況
市(州) | 縣(市、區(qū)) |
成都市 | 錦江區(qū)、武侯區(qū)、郫都區(qū)、金堂縣、邛崍市 |
自貢市 | 沿灘區(qū) |
攀枝花市 | 東 區(qū) |
瀘州市 | 江陽(yáng)區(qū) |
德陽(yáng)市 | 旌陽(yáng)區(qū) |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū)、三臺(tái)縣 |
廣元市 | 劍閣縣 |
遂寧市 | 船山區(qū) |
內(nèi)江市 | 東興區(qū) |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) |
南充市 | 順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、南部縣、營(yíng)山縣、蓬安縣、儀隴縣、西充縣、閬中市 |
眉山市 | 仁壽縣 |
宜賓市 | 敘州區(qū) |
廣安市 | 廣安區(qū)、華鎣市 |
達(dá)州市 | 通川區(qū)、宣漢縣、開(kāi)江縣、大竹縣、渠 縣、萬(wàn)源市 |
雅安市 | 雨城區(qū) |
巴中市 | 巴州區(qū)、通江縣、平昌縣 |
資陽(yáng)市 | 雁江區(qū)、安岳縣 |
甘孜藏族自治州 | 康定市、道孚縣 |
涼山彝族自治州 | 西昌市、甘洛縣 |
編輯:邱果
關(guān)注川南在線網(wǎng)微信公眾號(hào)
長(zhǎng)按或掃描二維碼 ,獲取更多最新資訊
其他